<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cititori Celebri &#187; Monica Stroe</title>
	<atom:link href="http://www.cititoricelebri.ro/tag/monica-stroe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cititoricelebri.ro</link>
	<description>O campanie de incurajare a lecturii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dinamici recente ale consumului de cultură scrisă</title>
		<link>http://www.cititoricelebri.ro/2009/12/17/cat-citim-ce-citim-de-ce-citim/</link>
		<comments>http://www.cititoricelebri.ro/2009/12/17/cat-citim-ce-citim-de-ce-citim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codin Oraseanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[carturesti]]></category>
		<category><![CDATA[Centrulu de Studii şi Cercetări în domeniul Culturii]]></category>
		<category><![CDATA[cititori]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere]]></category>
		<category><![CDATA[discutie]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Chelcea]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Stroe]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeul Taranului Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Răzvan Penescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cititoricelebri.ro/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu realizat la începutul anului 2009 arăta faptul că în România, de-a lungul unui an, se citeşte, în medie, o carte de om. Pentru a înţelege cum s-a ajuns la o cotă atât de scăzută a consumului de carte, ar trebui avute în vedere mai multe întrebări: cât de mult se consumă în România [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu realizat la începutul anului 2009 arăta faptul că în România, de-a lungul unui an, se citeşte, în medie, o carte de om. Pentru a înţelege cum s-a ajuns la o cotă atât de scăzută a consumului de carte, ar trebui avute în vedere mai multe întrebări: cât de mult se consumă în România produsul cultural? Cât de mult se citeşte şi care sunt cărţile „de succes”? Care este în România semnificaţia succesului atunci când ne referim la cărţi? Ce îi determină pe români să citească şi care sunt elementele care îi distrag pe aceştia de la lectură? Cu ce concurează, de fapt, piaţa cărţii? De ce citim?</p>
<p>Cei care vor încerca să răspundă câtorva dintre aceste întrebări sunt Liviu Chelcea, Director al Centrului de Studii şi Cercetări în domeniul Culturii, Monica Stroe, cercetator în cadrul CSCDC şi Răzvan Penescu, membru fondator şi coordonator LiterNet.</p>
<p>Joi, 17 decembrie 2009, ora 18.30, Librăria Cărtureşti, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cititoricelebri.ro/2009/12/17/cat-citim-ce-citim-de-ce-citim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

